Numéros utiles
Mise à jour le Vendredi, 03 Février 2012 15:35
| MAIRIE | 17 rue de l'Hôtel de Ville | 04 74 75 20 55 | |
| CENTRE DE SECOURS | 2 rue Docteur Levrat | 18 | |
| POLICE MUNICIPALE | 17 rue de l'Hôtel de Ville | 04 74 75 96 18 | |
| GENDARMERIE | 10 rue du Mont Cornet | 04 74 75 20 22 | |
| CDAD DE L'AIN POINT D'ACCES AU DROIT (Sur RDV uniquement avec Mme FONTAINE) |
Au tribunal de Nantua |
06 07 12 96 34 | |
| SERVICE "PORTAGE DES REPAS" | en Mairie | 04 74 75 20 55 | |
| CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-BUGEY | 1 route de Veyziat – OYONNAX | 04 74 73 10 01 | |
| MAISON DE RETRAITE | 50 rue Paul Painlevé | 04 74 75 48 54 | |
| CIRCONSCRIPTION D’ACTION SOCIALE | 3 rue Docteur Levrat | 04 74 75 95 95 | |
| ASSOCIATION DEPARTEMENT DE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE | 11 rue Docteur Levrat | 04 74 75 41 39 | |
| LA POSTE | 6 rue des Monts d’Ain | 04 74 75 41 90 | |
| SOUS-PREFECTURE | 36 rue du Collège | 04 74 75 20 66 | |
| EDF | 0 800 123 333 | ||
| GAZ DE France | 0 810 800 801 | ||
| VEOLIA | 2 rue Jacques Touillon | 04 74 75 26 58 | |
| TRESOR PUBLIC - Trésorerie | 8 rue des Monts d’Ain | 04 74 75 05 30 | |
| CENTRE DES IMPOTS - Fonciers Cadastre | 8 rue des Monts d’Ain | 04 74 75 97 30 | |
| CENTRE DES IMPOTS - Conservation des Hypothèques | 8 rue des Monts d’Ain | 04 74 75 97 50 | |
| TRIBUNAL D’INSTANCE - Palais de Justice |
place d’Armes | 04 74 75 02 42 | |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES LAC DE NANTUA | 19 rue de l’Hôtel de Ville | 04 74 75 12 34 | |
| CRECHE HALTE GARDERIE - Les Eterlous | 15 avenue de la Gare | 04 74 75 26 74 | |
| CINEMA LE CLUB | rue Docteur Levrat | 08 92 69 85 32 | |
| PLAGE ALBERT GRIOT | route de La Cluse | 06 07 29 42 21 |
|
| CAMPING MUNICIPAL DU SIGNAL | 17 avenue du Camping | 04 74 75 02 09 | |
| MEDIATHEQUE | avenue Docteur Grézel | 04 74 75 19 46 | |
| ESPACE ANDRE MALRAUX | avenue Docteur Grézel | 04 74 75 07 16 | |
| MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION | 3 montée de l’Abbaye | 04 74 75 07 50 | |
| OFFICE DE TOURISME | 13 place de la Déportation | 04 74 75 00 05 | |
| OFFICE NATIONAL DES FORETS | 9 rue des Monts d’Ain | 04 74 75 01 13 | |
| STATIONNEMENT | zone bleue en centre ville | ||
| FOIRES | place d’Armes | * | |
| MARCHES | place d’Armes | le samedi matin | |
| URGENCE ENFANTS DISPARUS | www.116000enfantsdisporus.fr | 116 000 | |
| MISSION LOCALE ACTION JEUNE (voir permanences dans liens utiles) | 17 rue de l'Hôtel de Ville | 04 74 73 51 66 | |
| UFC-QUE CHOISIR DE L'AIN (voir permanences dans liens utiles) | 17 rue de l'Hôtel de Ville | 04 74 22 58 94 | |
| CLIC à la CCLN 2ème étage de la mairie (voir permanences dans liens utiles) | 17 rue de l'Hôtel de Ville | 04 74 75 67 79 |
*veille des Rameaux, samedi avant la Saint Jean, samedi avant la Saint Michel, dernier samedi d’août et de novembre.
Police de l'Environnement
Mise à jour le Mercredi, 27 Juillet 2011 08:06
Nouveau Plan de prévision des risques "Mouvements de terrain"
A la demande de la Commune, le Préfet a procédé à la modification du PPRN "mouvements de terrain"
Ce document, initialement approuvé en 2000, devait être modifié pour permettre des aménagements de bâtiments le long de la rive Est du lac, tout en préservant la sécurité des biens et des personnes.
Ce dossier s'articule avec deux autres documents particulièrement importants pour la gestion des risques recensés sur la Commune, à savoir de Dossier Départemental sur les risques majeurs (DDRM consultable sur le site de la Préfecture, ainsi que le Document d'Information communal, élaboré par la Commune et disponible en mairie.
Ces documents recensent les risques potentiels sur la commune et les moyens pour la population d'y faire face ou de s'en protéger.
Parallèlement, les services municipaux se sont doté d'un Plan Communal de Sauvegarde, à usage interne, qui leur permet d'avoir toutes les informations utiles, pratiques et nécessaires en cas de survenance d'un incident majeur et d'y faire face en attendant le relais des secours organisés par l'Etat. L'ensemble de ces documents permettent ainsi une étroite collaboration entre la Commune et les services de l'Etat pour assurer la sécurité des habitants de Nantua.


















